2023년 포춘(Fortune)이 선정한 글로벌 500대 기업 중에서 18개의 한국 기업은 다음과 같습니다.
순위 | 변동 | 기업 | 매출 ($M) |
25 | -7 ↓ | 삼성전자 | $234,129.3 |
85 | +7 ↑ | 현대자동차 | $110,411.7 |
92 | +25 ↑ | SK | $105,959.1 |
196 | +16 ↑ | 기아 | $67,054.6 |
201 | -13 ↓ | 포스코 | $65,849.7 |
204 | -17 ↓ | LG전자 | $64,952.8 |
258 | -9 ↓ | 한국전력공사 | $54,649.8 |
296 | +10 ↑ | 한화 | $48,245.2 |
305 | ↑ | HD현대 | $47,138.4 |
322 | +148 ↑ | GS칼텍스 | $45,343 |
339 | +43 ↑ | KB금융 | $43,622.2 |
371 | -2 ↓ | LG화학 | $40,240.5 |
372 | +18 ↑ | 현대모비 | $40,210.2 |
374 | ↑ | 한국가스공사 | $40,069.2 |
437 | -64 ↓ | SK하이닉스 | $34,567 |
457 | +17 ↑ | 삼성물산 | $33,436 |
481 | -9 ↓ | CJ | $31,703.2 |
496 | -32 ↓ | 삼성생명 | $31,243.2 |
자료: Fortune Global 500 List
2022년 대비 2023년 순위 변동을 살펴보면 몇몇 기업은 순위가 상승하거나 하락한 것을 확인할 수 있습니다. 상승과 하락은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있으며 기업의 경영 전략, 글로벌 시장 상황, 산업 동향 등이 순위 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.